Malleus DTH Pressurae Aeris Humilis
In fundo foraminismalleus dthest instrumentum quod aere compresso ut fonte potentiae utitur et motu reciprocanti pistonis in ... utitur.malleusterebram percutere ut saxum frangat. In puteummalleus dthest instrumentum operandi terebrae in fundo foraminis. Secundum pressionem operandimalleus dth, in pressionem humilem dividi potestmalleus dth(pressio operandi est 0.5~0.7Mpa), pressio mediamalleus dth(0.7~1.2Mpa) et alta pressionemalleus dth(supra 1.2Mpa); secundum modum distributionis gasis et proprietates structuralesmalleus dth, in genera valvularum et sine valvulis dividi potest; secundum formationem foraminis centralis per foramen deorsum penetrantismalleus dth, dividi potest in ordinarias fossas subterraneasmalleus dthet circulationem inversam per foramenmalleus dth.
Applicatio:
Late adhibetur in fodinis metallicis sub aperto caelo et subterraneis magnae scalae, in arte ancorandi, in effossione et perforatione saxorum, in fodina geothermica puteorum aquariorum, in arte constructionis saxorum perforatione, et in constructione magnae scalae., et cetera.
Proprietates
1 Pressio aeris operandi inter 0 est.5Mpa et0.7MPA
Duo mallei sine valvis.
3 Structura simplex, facile componere et discomponere, longa vita.
4 Frequentia percussionis maior et celeritas perforationis velocior.
5 Minor aeris consumptio et minor olei consumptio. Foramen in valvula inversa perforari potest ut efficacius materiae detritae eiciatur.
6 Ad effodiendas praecipue aptus.
| Modellum | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Descriptio Item | Pondus (kg) | |||
| Substitutum Praecipuum | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Caput Valvae Reprimendae | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Vinculum Valvae Reprimendae | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Ver | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lavatrix | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Spatium | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Pileus | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Cochlea fixa | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Acus Sellockensis | 0.01 | |||
| Valva Disci | 0.03 | 0.05 | ||
| Numerus Personalitatis Identificationis Situs (vel Numerus Identificationis Personalis) | 0.01 | |||
| Distributor Aeris | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Cylindrus Internus | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Piston | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Cylindrus Externus | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Dux Bush | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Frutex retinens | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Ver | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Clavus Obturans | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Sub-Impellere | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Clavus retinens | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Dies Technicus | ||||
| Modellum | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Longitudo (Sine Freno) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Pondus (Sine Freno) | Duodecim chiliogrammata | XX chiliogrammata | XX chiliogrammata | 30.8 kg |
| Diameter Externus | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Fretum Crus | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Spatium Foraminis | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Filum Connexionis | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Pressio Operativa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Frequentia Impactus ad 17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Celeritas Rotationis Commendata | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
| Consumptio Aeris | 0.7Mpa: 5m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 11m³/min |







