Fresa DTH altae pressionis aeris 3-4 unciarum

Descriptio Brevis:

Terebrae in fundo foraminis, etiam notae utdecessioTerebrae, per splinam corporis terebrae cum malleo connectuntur, quae malleum ducit et rotationem ei transmittit.


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Terebrae in fundo foraminis, etiam notae utdecessioTerebrae, per splinam corporis terebrae cum malleo connectuntur, quae rotationem malleo dirigit et ei transmittit. Terebra et malleus in foramen merguntur ut saxum frangant. Terebrae in puteum penetrantes includunt terebras in puteo altae pressionis, terebras in puteo mediae et humilis pressionis..

Applicatio:

Terebrae DTH imprimis in fodinis metallicis sub divo et subterraneis magnae scalae, in arte consolidationis, in lapicidinis et perforatione saxorum, in arte constructionis saxorum, in arte puteorum aquariorum perforandorum, et in constructione magnae scalae adhibentur. Commodis praediti sunt: ​​magna planities, paries foraminis levis, magna rigiditas virgae terebralis et mallei, independentia ab alto impulsu axiali, nullum limitem profunditatis terebralis, sumptus instrumentorum humilis, et facilitas sustentationis.n

Commodum Altae Pressionis Aeris DTH Bit:

1. Bullae e carburo cementato
2. Excellens purgatio
3. Inserta sphaerica, ballistica, parabolica
4. vita longior

Proprietates:

1. Qualitas certa cum effectu stabili
2. Materia accurate electa longam vitam utilem praestat.
3. Bonus effectus purgationis auget celeritatem perforationis

Alta Pressio Aeris DTH Bit1
Fresa DTH trium unciarum altae pressionis aeris
Terebra Diameter Capitis Terebrae (mm) Numerus Clavis Spline Bullae Gauge Bullae Frontales Pondus Numerus Partis
 1 85 Duo 6XΦ13 4XΦ12 4.2 COP32-85
90 Duo 6XΦ14 4XΦ12 4.5 COP32-90
95 Duo 6XΦ14 4XΦ13 4.7 COP32-95
centum Duo 6XΦ14 5XΦ12 quinque COP32-100
105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 5.3 COP32-105
 Duo 85 Duo 6XΦ13 4XΦ12 3.8 BR3-85
90 Duo 6XΦ14 4XΦ12 quattuor BR3-90
95 Duo 6XΦ14 5XΦ12 4.3 BR3-95
centum Duo 8XΦ13 6XΦ13 4.8 BR3-100
105 Duo 8XΦ13 6XΦ13 5.2 BR3-105
 Tres 85 Duo 6XΦ13 4XΦ12 4.2 HD35-85
90 Duo 6XΦ14 4XΦ12 4.5 HD35-90
95 Duo 6XΦ14 4XΦ13 4.8 HD35-95
centum Duo 6XΦ14 5XΦ12 quinque HD35-100
105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 5.5 HD35-105
 quattuor 85 Duo 6XΦ13 4XΦ12 4.5 QL30-85
90 Duo 6XΦ14 4XΦ12 4.7 QL30-90
95 Duo 6XΦ14 4XΦ13 4.9 QL30-95
centum Duo 6XΦ14 5XΦ12 quinque QL30-100
105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 5.5 QL30-105
Fresa DTH altae pressionis aeris quattuor unciarum
Terebra Diameter Capitis Terebrae (mm) Numerus Clavis Spline Bullae Gauge Bullae Frontales Pondus Numerus Partis
 quinque 105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 8.5 HD45-105
110 Duo 7XΦ14 6XΦ13 8.8 HD45-110
115 Duo 7XΦ14 6XΦ13 9 HD45-115
CXX Duo 8XΦ14 7XΦ13 9.8 HD45-120
127 Duo 8XΦ14 7XΦ13 11 HD45-127
 sex 105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 9 SD4-105
110 Duo 7XΦ14 6XΦ13 9.5 SD4-110
115 Duo 7XΦ14 6XΦ13 9.8 SD4-115
CXX Duo 8XΦ14 7XΦ13 11.5 SD4-120
127 Duo 8XΦ14 7XΦ13 12.3 SD4-127
 VII 105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 9 QL40-105
110 Duo 7XΦ14 6XΦ13 9.2 QL40-110
115 Duo 7XΦ14 6XΦ13 9.5 QL40-115
CXX Duo 8XΦ14 7XΦ13 10.3 QL40-120
127 Duo 8XΦ14 7XΦ13 11.5 QL40-127
 VIII 105 Duo 6XΦ14 5XΦ13 sex HM4-105
110 Duo 7XΦ14 6XΦ13 6.2 HM4-110
115 Duo 7XΦ14 6XΦ13 6.6 HM4-115
CXX Duo 8XΦ14 7XΦ13 VII HM4-120
127 Duo 8XΦ14 7XΦ13 7.4 HM4-127

  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.