Compressor aeris cochleatus industrialis KAITEC silens et energiae conservans
Introducimus recentissimam seriem compressorum aëris cochleariorum KAITEC, quae ad praebendam incomparabilem efficaciam et firmitatem in ambitu industriali designata sunt. Rotoribus summae praecisionis instructus, hic compressor aëris electricus praebet excellentem efficientiam, sonitum et vibrationem humilem.
Series KAITEC ventilatores centrifugos impulsu directo, sine dentibus rotariis, et lenta velocitate praebet, ut maxima efficacia et minimus sonitus efficiatur. Coniunctio silentiatoris introitus involucri ventilatoris refrigeratoris olei frequentiae variabilis et silentiatoris introitus compressoris effectum reductionis sonitus in industria praebet, et valor sonitus tantum 73dB ad 132kW est. Haec fons potentiae sonitus infimi est optima et apta est pro ambitus industrialibus ubi sonitus humilis requiritur.
Novissima generatio rotorum cochlearum seriei SKY, summae efficientiae, rotores magnos directe impellit, praebentes efficaciam et firmitatem incomparabilem. Designatio triplex cum ferculis cylindricis et volubilibus firmitatem et vitam machinae ulterius auget.
Series KAITEC centraliter regi potest ut pressio systematis et consumptio energiae minuatur, ita sumptus operandi usoris imminuendo. Praeterea, effusionem aeris compressi minuit et pressionem constantem servat, maximam efficientiam in ambitu industriali praestans.
Sive compressorem aeris industrialem pro fabrica, sive pro autocinetis, sive pro constructione quaeris, series KAITEC est electio perfecta. Cum coniunctione altae efficaciae, sonitus humilis, et efficientiae energiae, in foro eminet ut optimus compressor aeris cochleatus quem possidere potes.
Ergo, si vis experiri praestantiorem efficaciam et firmitatem compressorum aeris industrialium, series KAITEC est electio perfecta tibi. Eme hanc machinam summae qualitatis hodie et experire optima in technologia aeris compressi.
| Modellum | Capacitas/Pressio (m³/min/Mpa) | Potestas (RW) | Strepitus (db) | Longitudo (mm) | Latitudo (mm) | Altitudo (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | DCCCXC | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 / 0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | MDCL | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | MDCCCL | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 / 0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | MDCCXX |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | MDXX | MDCCCXX |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 / 0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | MDCCXX |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | MDXX | MDCCCXX |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Categoriae productorum
-
Telephonum
-
Epistula electronica
-
Whatsapp
WhatsApp







